Радиоуправляемые модели


Перейти к содержанию

двухтактные ДВС ASP

Наименование Объем
(куб.см.)
Мощность
(л.с./обороты)
Диапазон
оборотов
Вес
(гр.)
Цена
(US $)
S12A 1,94 0,15/17500 3000-17000 136 85
S15A 2,47 0,45/19500 3000-17000 156 95
S21A 3,40 0,47/17500 3000-20000 165 99
S25A 4,04 0,55/18500 2000-18000 256 105
S32A 5,26 0,89/17500 2000-18000 330 122
S36A 5,81 0,94/17500 2000-18000 332 125
S46A 7,45 1,30/17000 2000-17500 412 147
S52A 8,47 1,46/17500 2000-18000 420 155
S61A 9,95 1,68/17500 2000-18000 609 180
S91A 14,95 2,20/17000 2000-17500 728 225
S108A 17,22 2,40/17000 2000-17500 733 240
S120AR 19,96 2,70/9500 2000-9600 940 299
S180AR 29,92 4,50/7600 1800-7800 1528 420

Главная | Электро Вертолеты | ДВС Вертолеты | Электро Самолеты | ДВС Самолеты | Электро Автомобили | ДВС автомобили | Роботы | Судомодели | Радиоуправление | Рулевые машинки | Гироскопы | Электродвигатели | ДВС | Регуляторы хода | Аккумуляторы | Зарядные устройства | Аксесуары | Симуляторы | Инструменты | Сотрудничество | Структура Сайта


Назад к содержанию | Назад к главному меню